Kečupas padažas
Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
---|---|
Svoris | 50 g |
Energija | 102 kcal |
Energija | 435 kJ |
Baltymai | 1,2 g |
Angliavandeniai | 23,2 g |
Cukrus | 22,8 g |
Riebalai | 0,1 g |
Nesočiųjų riebalų | 0,1 g |
Sočiųjų riebalų | 0,1 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g |
Druska | 1,8 g |
Alergenai
- Celery