Šviežios salotos, sultingi pomidorai ir traškūs agurkai.
Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
---|---|
Svoris | 173 g |
Energija | 40.5 kcal |
Energija | 170 kJ |
Baltymai | 2.3 g |
Angliavandeniai | 7.3 g |
Cukrus | 3.2 g |
Riebalai | 0.6 g |
Nesočiųjų riebalai | 0.1 g |
Sotus riebalai | 0.1 g |
Pluoštai | 2.3 g |
Druska | 0.2 g |
Alergenai
Gluten
Egg
Celery
Sesame
Sulfur dioxide
Info