Česnakinis padažas
Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
---|---|
Svoris | 50 g |
Energija | 680 kcal |
Energija | 2 440 kJ |
Baltymai | 1,6 g |
Angliavandeniai | 3,4 g |
Cukrus | 1,8 g |
Riebalai | 64 g |
Nesočiųjų riebalų | 59,1 g |
Sočiųjų riebalų | 4,9 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g |
Druska | 0,9 g |
Alergenai
- Garstyčios
- Kiaušiniai