Trumų padažas
Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
---|---|
Svoris | 50 g |
Energija | 700 kcal |
Energija | 2 850 kJ |
Baltymai | 0,9 g |
Angliavandeniai | 1,6 g |
Cukrus | 0,8 g |
Riebalai | 75 g |
Nesočiųjų riebalų | 69,4 g |
Sočiųjų riebalų | 5,6 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g |
Druska | 1 g |
Alergenai
- Garstyčios
- Kiaušiniai