Grietinės ir svogūnų padažas
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 50 g |
| Energija | 640 kcal |
| Energija | 2 668 kJ |
| Baltymai | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 1 g |
| Cukrus | 1,9 g |
| Riebalai | 71 g |
| Nesočiųjų riebalų | 65,5 g |
| Sočiųjų riebalų | 5,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,2 g |
| Druska | 1,1 g |
Alergenai
Garstyčios
Kiaušiniai
Pieno produktai
Gali būti pėdsakų (pagal tiekėją): kvieciai
