Grietinės ir svogūnų padažas
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 25 g |
| Energija | 160 kcal |
| Energija | 669 kJ |
| Baltymai | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 0,3 g |
| Cukrus | 0,5 g |
| Riebalai | 17,8 g |
| Nesočiųjų riebalų | 16,4 g |
| Sočiųjų riebalų | 1,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,1 g |
| Druska | 0,3 g |
Alergenai
Garstyčios
Kiaušiniai
Pieno produktai
Gali būti pėdsakų (pagal tiekėją): kvieciai, laktozė
