Kečupas padažas
| Informacija apie maistingumą | Porcijoje |
|---|---|
| Svoris | 10 g |
| Energija | 20 kcal |
| Energija | 87 kJ |
| Baltymai | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 4,6 g |
| Cukrus | 4,6 g |
| Riebalai | 0 g |
| Nesočiųjų riebalų | 0 g |
| Sočiųjų riebalų | 0 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g |
| Druska | 0,4 g |
Alergenai
Salieras
